Description
TENEUR EN ALCOOL
4,6% Vol
INGRÉDIENTS
EAU, HOUBLON, MAÏS, MALT D’ORGE
VALEURS NUTRITIONNELLES POUR 100ML
| Énergie | 236 kj / 56 Kcal |
| Glucides | 4,3 g |
| Dont: sucres | <0,5 g |
| Protéines | 0,5 g |
| Graisses | 0,5 g |
| Dont: acides gras saturés | 0 g |
| Sel | <0,01 g |
CHF 3.80
Rupture de stock
4,6% Vol
EAU, HOUBLON, MAÏS, MALT D’ORGE
| Énergie | 236 kj / 56 Kcal |
| Glucides | 4,3 g |
| Dont: sucres | <0,5 g |
| Protéines | 0,5 g |
| Graisses | 0,5 g |
| Dont: acides gras saturés | 0 g |
| Sel | <0,01 g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.